PALSAR ( Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar) | |
Palsar, L-Band SAR (Yapay Açıklıklı Radar) sensörü , gece veya gündüz her türlü hava koşulunda, 10 ila 100m mekansal çözünürlüklü görüntüler sağlayabilmektedir. | |
PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) | |
Prism, üç adet (öne, nadir ve arkaya yönlendirmeli) 2.5 m mekansal çözünürlüğe sahip pankromatik teleskoptan oluşan, stereoskopik görüntüleme sistemidir. | |
AVNIR-2 (Advanced Visible and Near Infrared Radiometer type 2) | |
AVNIR-2, sensörü 10m mekansal çözünürlüğe ve dört spektral kanala ( görünür ve yakınkızıl ötesi dalga boylarında) sahip olup, kara ve kıyı alanlarını gözlemlemek için dizayn edilmiş radyometredir. |
ALOS Hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz;
http://earth.esa.int/ALOS/
http://global.jaxa.jp/projects/sat/alos/
Mod | Fine modu | ScanSAR modu | Full polarimetri modu | Açıklamalar | |
Frekans | L-band | Merkez Frekans 1270 MHz | |||
Band Genişliği | 28MHz | 14MHz | 14MHz/28MHz | 14MHz | |
Polarizasyon | HH or VV | HH+HV or VV+VH | HH or VV | HH+HV+VH+VV | |
Insidan açısı menzili | 8 - 60 derece | 8- 60 derece | 18 - 36 derece (3scan) 18 - 40 derece (4scan) 18 - 43 derece (5scan) |
8 - 30 derece | off-nadir açısı menzili: 10 - 51 derece |
Menzil Çözünürlüğü | 7 - 44m | 14 - 88m | 100m (çoklubakış) | 24 - 89m | |
Çerçeve Genişliği | 40 - 70km | 40 - 70km | 250km (3 scan) 300km (4 scan) 350km (5 scan) |
20 - 65km | |
Bit Değeri | 5 bit | 5 bit | 5 bit | 5 bit | |
Veri Transfer Hızı | 240Mbps | 240Mbps | 120Mbps / 240Mbps | 240Mbps | |
Radyometrik Doğruluk | relatif doğruluk -görüntü : 1dB den az relatif doğruluk -dönüş : 1.5dB den az |
||||
Anten Boyutu | azimut : 8.9m x yükseklik : 3.1m |
Başlangıç ve Sonlanma Tarihi | 24.01.2006 – 22.04.2011 |
Yersel Çözünürlük (m)
|
10-100 |
Radyometrik Çözünürlük (bit)
|
3/5 |
Şerit Genişliği (km)
|
20-350 |
Polarizasyonr
|
HH, W/H H+HV, W+VH L-Band 1270 MHz, 23.6 cm. |
Görüntüleme Sıklığı (gün)
|
46 (2) |
Ürün Tipi
|
Algılama Modu | Açıklama |
Level-1.0
|
Yüksek Çözünürlük Modu Polarimetri Modu ScanSAR Modu |
Ham veriye (Level 0) bit düzenlemesi ve yörünge bilgisi ekleme gibi düzeltmeler getirilerek elde edilir |
Level-1.1
|
Yüksek Çözünürlük Modu Polarimetri Modu | Level 1.0 verisine SAR iyileştirmesi yapılarak üretilir. Single-look complex (SLC) verisidir. |
Level-1.5
|
Yüksek Çözünürlük Modu | Level 1.0 verisine SAR iyileştirmesi yapılarak üretilen tek polarizasyonlu veridir. |
Level-4.1
|
Yüksek Çözünürlük Modu Polarimetri Modu |
Level 1.0 verisine SAR iyileştirmesi yapılarak üretilen çift polarizasyonlu veridir. |
Level-4.2
|
ScanSAR Modu 3 tarama ScanSAR Modu 4 tarama ScanSAR Modu 5 tarama |
Level 1.0 verisine SAR iyileştirmesi yapılarak üretilen ScanSAR modunda elde edilmiş veridir. |
Band Sayısı | 1 (Pankromatik) |
Dalgaboyu | 0.52 ile 0.77 mikron arası |
Optik Sayısı | 3 (Nadir; Forward; Backward) |
Baz-Yükseklik oranı | 1.0 (Öne ve arkaya bakışlı teleskoplar arası) |
Mekansal Çözünürlük | 2.5m (Nadir’de) |
Şerit Genişliği | 70km (Sadece Nadir) / 35km (Triplet mode) |
S/N | > 70 |
MTF | > 0.2 |
Detektör sayısı | 28000 / band (Swath Width 70km) 14000 / band (Swath Width 35km) |
Yönlendirme Açısı | -1.5 to +1.5 degrees (Triplet Mode, Cross-track direction) |
Dinamik Çözünürlük | 8 bit |
Mode 1 | Triplet (üçlü) görüntüleme modu ( Öne, arkaya ve Nadir bakışlı), şerit büyüklüğü 35km |
Mode 2 | Nadir (70km) + Arkaya /Backward (35km) |
Mode 3 | Nadir (70km) |
Mode 4 | Nadir (35km) + Öne/ Forward (35km) |
Mode 5 | Nadir (35km) + Arkaya/ Backward (35km) |
Mode 6 | Öne/Forward (35km) + Arkaya/Backward (35km) |
Mode 7 | Nadir (35km) |
Mode 8 | Öne/ Forward (35km) |
Mode 9 | Arkaya Backward (35km) |
Band Sayısı | 4 |
Dalgaboyları | Band 1 : 0.42 - 0.50 mikron Band 2 : 0.52 - 0.60 mikron Band 3 : 0.61 - 0.69 mikron Band 4 : 0.76 - 0.89 mikron |
Mekansal Çözünürlük | 10m (Nadir’de) |
Şerit Genişliği | 70km (Nadir’de) |
S/N | > 200 |
MTF | Band 1,2,3 : > 0.25 Band 4 : > 0.20 |
Detektör sayısı | 7000 / band |
Yönlendirme Açısı | -44 ile +44 derece |
Dinamik Çözünürlük | 8 bits |
Note: AVNIR-2 88.4 derece kuzey enlemleri ve 88.5 güney enlemleri dışında görüntüleme yapamamaktadır. |